
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition 15.6/16GB/RYZEN 9 5900HX/SSD512GB/Czarny




9764.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 72h (w dni robocze) |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081412175 |
Masz pytania? Zadzwoń: 61 646 07 47
Gwarancja | 2 lata |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Rodzaj | Notebook |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Rozkładany |
Technologie | Wi-Fi |
Zabezpieczenia | Hasło użytkownika |
Pozostałe parametry | Wbudowana kamera internetowa |
Ekran dotykowy | nie |
Waga (kg) | 2.5 |
*Seria Intel | Strix |
*Liczba rdzeni | od 8 |
*Układ graficzny | AMD Radeon RX 6800M, 12 GB |
Linia | ROG |
Wyposażenie | Dokumentacja, Zasilacz + przewód |
Wysokość (cm) | 2.7 |
Głębokość (cm) | 25.9 |
Szerokość (cm) | 35.4 |
Modem | nie |
Model procesora | AMD Ryzen 9 5900HX |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 32 GB |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, Wi-Fi |
Przekątna ekranu (cal) | 15.6 |
Ilość portów USB | 4 |
Certyfikaty i normy | CE |
Karta sieciowa | 10/100/1000 |
Dostępne złącza | 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x Audio (Combo) |
Dołączone oprogramowanie | Standardowe oprogramowanie |
Napędy | nie |
Klawiatura | Klawiatura standardowa |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Akumulator | 4-komorowy, Litowo-Jonowy |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Dysk HDD | nie |
Dysk SSD | 512 GB |
Audio | Wbudowane głośniki, Wbudowany mikrofon |
Taktowanie procesora (MHz) | 3300 |
Rodzaj portów USB | 1x USB 3.2 Gen 2 Typ C, 3x USB 3.2 Gen 1 Typ A |
Rodzaj powłoki matrycy | Antyrefleksyjna |
Typ matrycy | IPS |
Taktowanie procesora w trybie Turbo (MHz) | 4600 |
- Producenci