
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
CPU Intel XEON Gold 5220/18x2.2 GHz/125W






8599.00
Wysyłka w ciągu | 72h (w dni robocze) |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5032037159050 |
Masz pytania? Zadzwoń: 61 646 07 47
Procesor | |
Liczba rdzeni procesora | 18 |
Taktowanie procesora | 2.2 GHz |
Cache procesora | 24.75 MB |
Litografia procesora | 14 nm |
Nazwa kodowa procesora | Cascade Lake |
Typ procesora | Intel® Xeon® Gold |
Pudełko | Nie |
Gniazdo procesora | LGA 3647 |
Procesor ARK ID | 193388 |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Model procesora | 5220 |
Liczba wątków | 36 |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Maksymalne taktowanie procesora | 3.9 GHz |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Szczegóły Techniczne | |
Sprzedawca | Intel |
Typ produktu | Processor |
Status | Launched |
Data premiery | Q2'19 |
Prędkość pamięci (max) | 2667 Mhz |
Liczba linków UPI | 2 |
Waga i rozmiary | |
Wielkość opakowania procesora | 76.0 x 56.5 mm |
Grafika | |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model karty graficznej on-board | Niedostepny |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostepny |
Karta graficzna on-board | Nie |
Cechy szczególne procesora | |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® TSX-NI | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I (O) (VT-d)) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technologia | Nie |
Intel® Speed Shift Technology | Tak |
Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 1 |
Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Y |
Technologia Intel® Run Sure | Y |
Oparte na trybie systemu sterowania (MBE) | Y |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Tak |
Technologia Intel® Speed Select - profil wydajności (Intel® SST-PP) | Nie |
Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa | Nie |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Tak |
Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC | Tak |
Technologia Intel® vPro™ | Tak |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Cechy | |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Skalowalność | 4S |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 48 |
Instrukcje obsługiwania | AVX-512 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Moc | |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 125 W |
Warunki pracy | |
Tcase | 87 °C |
Pamięć | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 1024 GB |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2667 Mhz |
Kanały pamięci wspierane przez procesor | Szesc |
Pamięć ECC wspierana przez procesor | Tak |
- Producenci