
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor SAMSUNG 49" 5120 x 1440 LC49G95TSSRXEN Czarno-biały




Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój e-mail |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092014831 |
Monitor z matrycą VA o przekątnej ekranu 49 cali i rozdzielczości 5120 x 1440. Proporcje wymiarów matrycy: 32:9.
Gwarancja | 2 lata |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
Rodzaj | Monitor LED |
Kolor | Czarno-biały |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Technologie | HDMI |
Pozostałe parametry | Zakrzywiony ekran |
Zasilanie | sieciowe |
Ekran dotykowy | nie |
Waga (kg) | 16.7 |
Kontrast | 2500:1 |
Linia | Odyssey |
Wyposażenie | Kabel USB, Kabel DisplayPort |
Wysokość (cm) | 53.7 |
Głębokość (cm) | 41.6 |
Szerokość (cm) | 114.7 |
Wbudowane głośniki | nie |
Rodzaj matrycy | VA |
Przekątna ekranu (cal) | 49 |
Pobór mocy (W) | 108 |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Klasa efektywności energetycznej | G |
HDMI | 1 |
USB | tak |
Moc głośników (W) | nie |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 55 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 130 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 108 |
Jasność (cd/m2) | 1000 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Tuner | nie |
DVI | nie |
Proporcje wymiarów matrycy | 32:9 |
Czas reakcji | 1 ms |
Przekątna monitora (cm) | 124 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 2 |
- Producenci